ESTE BLOG ESTÁ DEDICADO AL MEJOR EQUIPO PALMERO DE LA HISTORIA

CD Mensajero 1 - 2 UD Realejos



miércoles, 24 de junio de 2009

Clasificación Histórica de Segunda División B



Equipo Temp. J Pts. G E P GF GC
1 Cultural y Deportiva Leonesa 26 988 1292 393 293 302 1208 1036
2 Pontevedra C.F. 27 1030 1291 400 294 336 1274 1121
3 Barakaldo C.F. 24 912 1258 377 287 248 1124 858
4 Real Jaén C.F. 23 872 1093 341 259 272 1043 865
5 C.At. Osasuna B 24 912 1086 325 274 313 982 941
6 C.D. Ourense 22 840 1071 334 248 258 973 848
7 C.D. L'Hospitalet 23 874 1041 324 246 304 1144 1030
8 Real Sociedad de Fútbol B 23 878 1029 336 241 301 1076 937
9 Granada C.F. 20 760 1025 323 232 205 975 741
10 C. Gimnàstic Tarragona 22 836 1022 319 256 261 1032 866
11 Sevilla At. 21 796 1002 302 236 258 963 800
12 U.D. Melilla 21 794 1000 281 260 253 800 760
13 Ath. Club Bilbao B 19 722 992 309 194 219 989 758
14 C. At. Madrid B 20 764 984 315 211 238 1060 832
15 Córdoba C.F. 20 762 963 311 235 216 1010 806
16 Real Zaragoza C.D. B 20 764 952 299 203 262 938 807
17 U.E. Miapuesta Castelldefels 18 684 909 263 204 217 876 757
18 Talavera C.F. 19 720 906 255 219 246 824 819
19 C.D. Lugo 19 726 899 274 208 244 845 803
20 U.D.At. Gramenet 15 570 868 253 154 163 730 552
21 Racing C. Ferrol 18 684 860 273 182 229 887 738
22 F.C. Barcelona B 16 608 845 275 151 182 913 644
23 Real Sporting Gijón C.F. B 19 722 841 267 196 259 867 872
24 Zamora C.F. 17 646 828 250 179 217 776 689
25 Xerez C.D. 17 642 821 283 169 190 825 637
26 Real Unión Club de Irún 16 608 820 236 166 206 705 638
27 C.D. Alcoyano 18 688 796 264 196 228 857 787
28 Terrassa C.F. 16 608 783 227 176 205 767 717
29 U.E. Lleida 16 612 744 251 169 192 805 657
30 S.D. Lemona 16 608 730 203 215 190 572 555
31 Real Soc. Gimnástica Torrelavega 16 608 725 204 183 221 594 636
32 C.D. Badajoz 16 608 718 265 141 202 761 600
33 S.D. Ponferradina 15 570 708 214 162 194 678 636
34 Real Madrid Castilla C.F. 11 418 706 216 99 103 703 423
35 Écija Balompié 14 528 699 188 174 166 542 521
36 Benidorm C.D. 16 608 693 191 209 208 616 677
37 C.E. Sabadell F.C. 14 532 678 185 155 192 639 674
38 Andorra F.C. 17 646 677 231 185 230 781 793
39 Real Betis Balompié B 16 606 669 198 163 245 733 757
40 Real Avilés Ind. 15 570 650 196 180 194 678 667
41 C.D. Castellón 11 418 637 181 114 123 504 377
42 S.D. Huesca 16 608 634 192 159 257 636 799
43 A.D. Ceuta 10 378 624 163 135 80 453 300
44 Valencia C.F. Mestalla 13 494 619 181 132 181 648 613
45 Real Soc. Dep. Alcalá 16 608 619 184 190 234 611 708
46 Levante U.D. 12 456 614 229 110 117 685 422
47 Burgos C.F. 10 380 613 163 124 93 447 293
48 Algeciras C.F. 14 530 607 171 190 169 505 491
49 Universidad de Las Palmas C.F. 9 342 600 170 90 82 447 267
50 U.P. Langreo 15 570 596 193 151 226 630 745
51 C.F. Fuenlabrada 12 456 589 161 120 175 529 577
52 Real C.D. Espanyol B 11 418 584 159 107 152 574 501
53 Amurrio Club 12 456 573 145 145 166 478 510
54 U.D. San Sebastián Reyes 13 494 573 159 146 189 518 602
55 Hércules C.F. 11 418 572 173 135 110 579 415
56 Agrup. Dep. Ceuta 13 498 566 214 138 146 659 505
57 Getafe C.F. 11 418 563 184 128 106 546 376
58 U.D. Pájara Playas de Jandía 11 418 560 146 122 150 476 502
59 F.C. Cartagena 10 380 556 145 121 114 412 372
60 R.C.D. Mallorca B 12 460 553 150 131 179 565 602
61 Real Valladolid C.F. B 12 456 530 153 119 184 475 561
62 Girona F.C. 13 494 527 170 140 184 623 665
63 Real Balompédica Linense 13 494 523 170 149 175 545 563
64 Cádiz C.F. 9 340 521 146 97 97 399 299
65 U.B. Conquense 10 380 516 139 109 132 417 466
66 C.D. Logroñés 11 418 515 161 128 129 559 473
67 U.E. Sant Andreu 12 456 510 171 122 163 592 523
68 S.D. Beasaín 10 380 496 134 132 114 437 399
69 C.F. Gandía 11 422 491 147 131 144 493 452
70 C.D. Binéfar 13 494 486 145 148 201 526 641
71 C.D. Mensajero 10 378 480 144 99 135 475 465
72 C.D. Leganés 10 380 479 150 121 109 445 364
73 C.F. Palencia 11 418 477 131 144 143 402 441
74 Yeclano C.F. 11 418 472 149 109 160 467 460
75 C.P. Cacereño 11 416 466 130 124 162 465 517
76 Andorra C.F. 13 494 460 150 147 197 550 666
77 Real Club Celta de Vigo B 10 380 457 120 115 145 434 504
78 C.D. Aurrerá Vitoria 8 304 455 121 92 91 326 266
79 Alicante C.F. 7 266 454 127 73 66 395 237
80 Sestao S.C. 10 380 442 169 104 107 497 345
81 C.F. Extremadura 9 340 432 131 100 109 451 381
82 Real Oviedo C.F. B 11 418 423 123 121 174 446 544
83 Racing Club Portuense 10 380 420 140 108 132 386 402
84 C. Dep. Alavés 8 304 419 170 79 55 518 236
85 U.D. Lanzarote 8 304 419 109 92 103 408 369
86 Real Ávila C.F. 11 418 410 120 143 155 447 519
87 C.D. Mirandés 10 380 404 138 99 143 421 458
88 Cartagena F.C. 9 342 401 151 99 92 413 287
89 R.C. Recreativo Huelva 8 302 397 129 90 83 378 284
90 Pol. Almería 9 346 397 110 107 129 359 393
91 U.D. Salamanca 7 270 394 148 76 46 436 207
92 C.D. Numancia 8 304 390 131 92 81 390 272
93 A.D. Alcorcón 8 304 390 100 90 114 344 367
94 Elche C.F. 7 266 389 124 84 58 390 242
95 Novelda C.F. 8 304 385 98 91 115 319 354
96 C.D. Linares 7 264 383 99 86 79 284 248
97 S.D. Compostela 10 380 381 128 103 149 406 487
98 R.C. Dep. Coruña B 7 266 370 101 77 88 328 309
99 C.D. Endesa As Pontes 9 342 364 112 105 125 384 420
100 C. Dep. Alavés B 7 266 363 93 84 89 297 297
101 U.D. Las Palmas 6 226 362 123 58 45 387 180
102 S.D. Gernika Club 8 304 362 92 96 116 285 338
103 A.E.C. Manlleu 8 304 355 127 76 101 403 356
104 Ontinyent C.F. 9 342 355 110 76 156 384 484
105 C.D. Calahorra 8 304 352 96 87 121 336 390
106 Jerez C.F. de los Caballeros 7 264 342 85 87 92 264 253
107 Linares C.F. 8 304 336 121 94 89 375 306
108 Club Bermeo 7 266 335 95 77 94 281 307
109 C.D. Toledo 7 266 323 97 75 94 318 285
110 U.D. Vecindario 6 228 322 87 61 80 295 267
111 C.D. Izarra de Estella 8 304 321 92 95 117 278 339
112 Albacete Balompié 7 270 320 126 68 76 386 247
113 Real Murcia C.F. 6 228 320 95 69 64 300 228
114 Rayo Vallecano de Madrid 5 190 314 90 63 37 263 164
115 C. Marino Luanco 7 266 311 79 74 113 256 320
116 Caudal Dep. 9 342 311 81 96 165 319 497
117 U.D. Mérida 6 228 309 84 57 87 228 251
118 Tomelloso C.F. 8 304 308 91 105 108 302 326
119 U.D. Almería 6 226 306 91 69 66 296 220
120 Puertollano Ind. C.F. 7 266 300 115 70 81 356 273
121 C.F. Gavà 6 228 293 74 71 83 292 308
122 Motril C.F. 6 226 293 78 59 89 239 275
123 C.D. Díter Zafra 8 304 291 82 89 133 287 395
124 C.D. Tenerife 6 232 284 114 56 62 341 220
125 C.D. Baskonia 8 304 284 94 96 114 308 394
126 Real Racing Club Santander B 7 266 281 69 81 116 273 351
127 U.D. Alzira 7 270 276 92 69 109 264 326
128 C.D. Eldense 8 304 272 87 89 128 316 393
129 Villajoyosa C.F. 5 190 266 72 50 68 199 199

No hay comentarios:

Publicar un comentario