0 | EQUIPO | PTOS | PJ | PG | PE | PP | |||
1 | Las Palmas B | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | |||
2 | Corralejo | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | |||
3 | Playas Jandía | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | |||
4 | Marino | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | |||
5 | Sta.Brígida | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | |||
6 | At.Schaman | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | |||
7 | At.Granadilla | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | |||
8 | Mensajero | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | |||
9 | Realejos | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | |||
10 | Castillo | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | |||
11 | Tijarafe | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | |||
12 | Charco Pino | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | |||
13 | Universidad B | 24 | 10 | 6 | 6 | 7 | |||
14 | Tenisca | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | |||
15 | Victoria | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | |||
16 | Laguna | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | |||
17 | O.Marítima | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | |||
18 | Fuerteventura | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | |||
19 | Los Llanos | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | |||
20 | Las Zocas | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | |||
21 | Gáldar | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | |||
22 | Teror | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario